Tide Chart Archives - Costa Pacifica LIVING https://stage.costapacificaliving.com/category/costa-rica-news/costa-rica-tide-chart/ Costa Rica's Luxury Lifestyle News Magazine Sat, 21 Nov 2020 16:14:22 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://stage.costapacificaliving.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-costa-pacifica-living-magazine-logo-1024x1024@2x-32x32.png Tide Chart Archives - Costa Pacifica LIVING https://stage.costapacificaliving.com/category/costa-rica-news/costa-rica-tide-chart/ 32 32 December 2020 Tide Chart https://stage.costapacificaliving.com/costa-rica-news/costa-rica-tide-chart/december-2020-tide-chart/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=december-2020-tide-chart Fri, 03 Jul 2020 04:07:15 +0000 https://costapacificaliving.com/staging/?p=2640 High Low High Low High Date Day Time/Height Time/Height Time/Height Time/Height Time/Height Dec 1 Tue 03:11 / 8.98 ft…

The post December 2020 Tide Chart appeared first on Costa Pacifica LIVING.

]]>
HighLowHighLowHigh
DateDayTime/HeightTime/HeightTime/HeightTime/HeightTime/Height
Dec 1Tue03:11 / 8.98 ft09:26 / 0.30 ft15:42 / 8.26 ft21:33 / 1.12 ft
Dec 2Wed03:48 / 8.99 ft10:02 / 0.25 ft16:20 / 8.28 ft22:11 / 1.13 ft
Dec 3Thu04:26 / 8.90 ft10:39 / 0.31 ft16:58 / 8.25 ft22:50 / 1.20 ft
Dec 4Fri05:05 / 8.71 ft11:18 / 0.46 ft17:39 / 8.17 ft23:32 / 1.31 ft
Dec 5Sat05:46 / 8.44 ft11:59 / 0.66 ft18:22 / 8.08 ft
Dec 6Sun00:18 / 1.45 ft06:32 / 8.14 ft12:43 / 0.89 ft19:09 / 8.02 ft
Dec 7Mon01:09 / 1.57 ft07:24 / 7.84 ft13:33 / 1.10 ft20:01 / 8.03 ft
Dec 8Tue02:07 / 1.61 ft08:22 / 7.62 ft14:28 / 1.25 ft20:59 / 8.14 ft
Dec 9Wed03:09 / 1.53 ft09:26 / 7.55 ft15:28 / 1.27 ft22:00 / 8.39 ft
Dec 10Thu04:15 / 1.27 ft10:31 / 7.67 ft16:31 / 1.15 ft23:01 / 8.77 ft
Dec 11Fri05:19 / 0.85 ft11:35 / 7.97 ft17:32 / 0.89 ft
Dec 12Sat00:00 / 9.22 ft06:18 / 0.35 ft12:34 / 8.38 ft18:31 / 0.55 ft
Dec 13Sun00:55 / 9.66 ft07:14 / -0.16 ft13:30 / 8.82 ft19:27 / 0.23 ft
Dec 14Mon01:49 / 10.02 ft08:07 / -0.57 ft14:23 / 9.19 ft20:21 / -0.02 ft
Dec 15Tue02:40 / 10.22 ft08:57 / -0.83 ft15:14 / 9.45 ft21:13 / -0.12 ft
Dec 16Wed03:30 / 10.22 ft09:46 / -0.89 ft16:04 / 9.54 ft22:03 / -0.05 ft
Dec 17Thu04:19 / 10.02 ft10:34 / -0.76 ft16:54 / 9.46 ft22:54 / 0.18 ft
Dec 18Fri05:08 / 9.63 ft11:22 / -0.45 ft17:44 / 9.23 ft23:44 / 0.54 ft
Dec 19Sat05:58 / 9.10 ft12:10 / 0.00 ft18:34 / 8.90 ft
Dec 20Sun00:36 / 0.98 ft06:49 / 8.51 ft12:58 / 0.53 ft19:25 / 8.52 ft
Dec 21Mon01:30 / 1.42 ft07:41 / 7.91 ft13:48 / 1.06 ft20:18 / 8.17 ft
Dec 22Tue02:26 / 1.78 ft08:38 / 7.40 ft14:41 / 1.55 ft21:13 / 7.89 ft
Dec 23Wed03:25 / 2.02 ft09:36 / 7.03 ft15:36 / 1.91 ft22:09 / 7.73 ft
Dec 24Thu04:25 / 2.08 ft10:37 / 6.86 ft16:32 / 2.13 ft23:03 / 7.72 ft
Dec 25Fri05:22 / 1.97 ft11:35 / 6.86 ft17:26 / 2.19 ft23:53 / 7.83 ft
Dec 26Sat06:14 / 1.72 ft12:28 / 7.02 ft18:17 / 2.11 ft
Dec 27Sun00:40 / 8.03 ft07:01 / 1.40 ft13:16 / 7.27 ft19:05 / 1.93 ft
Dec 28Mon01:25 / 8.28 ft07:44 / 1.04 ft14:00 / 7.57 ft19:49 / 1.69 ft
Dec 29Tue02:07 / 8.54 ft08:25 / 0.70 ft14:42 / 7.88 ft20:31 / 1.43 ft
Dec 30Wed02:48 / 8.76 ft09:04 / 0.42 ft15:22 / 8.16 ft21:12 / 1.19 ft
Dec 31Thu03:28 / 8.92 ft09:42 / 0.21 ft16:01 / 8.41 ft21:54 / 1.02 ft

The post December 2020 Tide Chart appeared first on Costa Pacifica LIVING.

]]>
November 2020 Tide Chart https://stage.costapacificaliving.com/costa-rica-news/costa-rica-tide-chart/november-2020-tide-chart/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=november-2020-tide-chart Fri, 03 Jul 2020 04:05:23 +0000 https://costapacificaliving.com/staging/?p=2636 High Low High Low High Date Day Time/Height Time/Height Time/Height Time/Height Time/Height Nov 1 Sun 03:05 / 9.04 ft…

The post November 2020 Tide Chart appeared first on Costa Pacifica LIVING.

]]>
HighLowHighLowHigh
DateDayTime/HeightTime/HeightTime/HeightTime/HeightTime/Height
Nov 1Sun03:05 / 9.04 ft09:17 / 0.28 ft15:30 / 8.42 ft21:24 / 0.77 ft
Nov 2Mon03:39 / 9.09 ft09:50 / 0.19 ft16:05 / 8.40 ft21:57 / 0.83 ft
Nov 3Tue04:13 / 9.02 ft10:25 / 0.24 ft16:40 / 8.26 ft22:32 / 0.99 ft
Nov 4Wed04:48 / 8.83 ft11:00 / 0.41 ft17:17 / 8.04 ft23:08 / 1.23 ft
Nov 5Thu05:24 / 8.54 ft11:38 / 0.67 ft17:56 / 7.78 ft23:48 / 1.51 ft
Nov 6Fri06:04 / 8.17 ft12:18 / 1.00 ft18:39 / 7.52 ft
Nov 7Sat00:32 / 1.79 ft06:49 / 7.79 ft13:04 / 1.32 ft19:28 / 7.33 ft
Nov 8Sun01:25 / 2.02 ft07:43 / 7.45 ft13:57 / 1.57 ft20:26 / 7.29 ft
Nov 9Mon02:26 / 2.11 ft08:47 / 7.26 ft14:57 / 1.67 ft21:30 / 7.46 ft
Nov 10Tue03:36 / 1.96 ft09:56 / 7.31 ft16:02 / 1.55 ft22:34 / 7.88 ft
Nov 11Wed04:44 / 1.53 ft11:03 / 7.63 ft17:05 / 1.21 ft23:34 / 8.50 ft
Nov 12Thu05:47 / 0.90 ft12:03 / 8.13 ft18:04 / 0.71 ft
Nov 13Fri00:29 / 9.19 ft06:43 / 0.19 ft12:58 / 8.70 ft18:58 / 0.18 ft
Nov 14Sat01:20 / 9.85 ft07:35 / -0.47 ft13:50 / 9.23 ft19:49 / -0.27 ft
Nov 15Sun02:09 / 10.36 ft08:25 / -0.97 ft14:40 / 9.62 ft20:39 / -0.56 ft
Nov 16Mon02:58 / 10.63 ft09:13 / -1.24 ft15:28 / 9.81 ft21:28 / -0.63 ft
Nov 17Tue03:46 / 10.64 ft10:01 / -1.25 ft16:18 / 9.78 ft22:17 / -0.46 ft
Nov 18Wed04:35 / 10.37 ft10:50 / -1.00 ft17:08 / 9.55 ft23:08 / -0.07 ft
Nov 19Thu05:25 / 9.86 ft11:39 / -0.54 ft18:00 / 9.15 ft
Nov 20Fri00:00 / 0.47 ft06:17 / 9.19 ft12:31 / 0.05 ft18:55 / 8.67 ft
Nov 21Sat00:57 / 1.07 ft07:13 / 8.47 ft13:26 / 0.68 ft19:54 / 8.22 ft
Nov 22Sun01:58 / 1.60 ft08:14 / 7.83 ft14:26 / 1.23 ft20:57 / 7.89 ft
Nov 23Mon03:05 / 1.97 ft09:19 / 7.37 ft15:29 / 1.63 ft22:01 / 7.74 ft
Nov 24Tue04:14 / 2.08 ft10:26 / 7.15 ft16:32 / 1.83 ft23:00 / 7.78 ft
Nov 25Wed05:18 / 1.97 ft11:26 / 7.15 ft17:29 / 1.86 ft23:53 / 7.94 ft
Nov 26Thu06:12 / 1.71 ft12:20 / 7.30 ft18:19 / 1.77 ft
Nov 27Fri00:39 / 8.17 ft06:57 / 1.38 ft13:06 / 7.53 ft19:02 / 1.62 ft
Nov 28Sat01:20 / 8.43 ft07:37 / 1.04 ft13:48 / 7.77 ft19:41 / 1.45 ft
Nov 29Sun01:58 / 8.67 ft08:14 / 0.72 ft14:27 / 7.99 ft20:19 / 1.29 ft
Nov 30Mon02:35 / 8.86 ft08:50 / 0.47 ft15:05 / 8.16 ft20:56 / 1.17 ft

The post November 2020 Tide Chart appeared first on Costa Pacifica LIVING.

]]>
February 2021 Tide Chart https://stage.costapacificaliving.com/costa-rica-news/costa-rica-tide-chart/february-2021-tide-chart/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=february-2021-tide-chart Sun, 21 Jun 2020 16:11:04 +0000 http://costapacificaliving.com/?p=5019 Day High Low High Low High Mon 01 05:14 9.19 ft 11:19 −0.49 ft 17:40 9.48 ft 23:46…

The post February 2021 Tide Chart appeared first on Costa Pacifica LIVING.

]]>
DayHighLowHighLowHigh
Mon 0105:14 9.19 ft11:19 −0.49 ft17:40 9.48 ft23:46 −0.12 ft
Tue 0205:58 9.01 ft12:01 −0.36 ft18:23 9.46 ft
Wed 0300:32 −0.02 ft06:44 8.68 ft12:46 −0.09 ft19:10 9.28 ft
Thu 0401:22 0.23 ft07:34 8.25 ft13:35 0.31 ft20:02 8.98 ft
Fri 0502:17 0.56 ft08:30 7.79 ft14:30 0.78 ft21:00 8.63 ft
Sat 0603:18 0.87 ft09:36 7.41 ft15:32 1.20 ft22:05 8.34 ft
Sun 0704:27 1.05 ft10:47 7.25 ft16:43 1.45 ft23:15 8.22 ft
Mon 0805:39 1.00 ft12:00 7.38 ft17:57 1.44 ft
Tue 0900:23 8.31 ft06:46 0.73 ft13:05 7.74 ft19:05 1.19 ft
Wed 1001:24 8.54 ft07:44 0.36 ft14:02 8.21 ft20:04 0.83 ft
Thu 1102:19 8.79 ft08:35 0.01 ft14:53 8.65 ft20:55 0.49 ft
Fri 1203:07 8.99 ft09:20 −0.25 ft15:38 8.99 ft21:41 0.24 ft
Sat 1303:52 9.06 ft10:01 −0.37 ft16:20 9.17 ft22:23 0.13 ft
Sun 1404:33 8.99 ft10:40 −0.33 ft16:59 9.18 ft23:03 0.17 ft
Mon 1505:13 8.77 ft11:17 −0.13 ft17:37 9.04 ft23:42 0.34 ft
Tue 1605:52 8.42 ft11:53 0.21 ft18:15 8.75 ft
Wed 1700:20 0.62 ft06:31 7.96 ft12:29 0.65 ft18:53 8.37 ft
Thu 1801:00 0.97 ft07:12 7.45 ft13:07 1.15 ft19:33 7.94 ft
Fri 1901:43 1.36 ft07:56 6.92 ft13:48 1.67 ft20:17 7.51 ft
Sat 2002:31 1.73 ft08:48 6.47 ft14:36 2.13 ft21:09 7.15 ft
Sun 2103:28 1.99 ft09:50 6.17 ft15:34 2.46 ft22:10 6.95 ft
Mon 2204:33 2.06 ft10:59 6.15 ft16:43 2.55 ft23:16 6.99 ft
Tue 2305:39 1.88 ft12:05 6.43 ft17:53 2.32 ft
Wed 2400:19 7.27 ft06:38 1.48 ft13:00 6.95 ft18:53 1.83 ft
Thu 2501:13 7.73 ft07:28 0.94 ft13:48 7.60 ft19:45 1.18 ft
Fri 2602:01 8.25 ft08:12 0.36 ft14:31 8.30 ft20:31 0.50 ft
Sat 2702:46 8.76 ft08:54 −0.19 ft15:12 8.97 ft21:14 −0.13 ft
Sun 2803:28 9.17 ft09:34 −0.64 ft15:52 9.52 ft21:57 −0.61 ft

NEW MOON – February 11th

FULL MOON – February 27th

The post February 2021 Tide Chart appeared first on Costa Pacifica LIVING.

]]>
January 2021 Tide Chart https://stage.costapacificaliving.com/costa-rica-news/costa-rica-tide-chart/january-2021-tide-chart/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=january-2021-tide-chart Sun, 21 Jun 2020 16:07:51 +0000 http://costapacificaliving.com/?p=5015 Day High Low High Low High Fri 01 04:08 8.97 ft 10:21 0.11 ft 16:41 8.57 ft 22:36…

The post January 2021 Tide Chart appeared first on Costa Pacifica LIVING.

]]>
DayHighLowHighLowHigh
Fri 0104:08 8.97 ft10:21 0.11 ft16:41 8.57 ft22:36 0.86 ft
Sat 0204:49 8.94 ft11:00 0.08 ft17:21 8.71 ft23:19 0.78 ft
Sun 0305:32 8.80 ft11:41 0.15 ft18:03 8.79 ft
Mon 0400:04 0.77 ft06:16 8.58 ft12:23 0.29 ft18:47 8.80 ft
Tue 0500:52 0.83 ft07:04 8.30 ft13:09 0.50 ft19:36 8.77 ft
Wed 0601:45 0.93 ft07:57 7.99 ft14:00 0.74 ft20:29 8.72 ft
Thu 0702:42 1.02 ft08:56 7.72 ft14:55 0.98 ft21:27 8.68 ft
Fri 0803:44 1.04 ft10:00 7.57 ft15:57 1.15 ft22:29 8.71 ft
Sat 0904:50 0.94 ft11:07 7.60 ft17:03 1.18 ft23:33 8.83 ft
Sun 1005:55 0.70 ft12:13 7.82 ft18:08 1.07 ft
Mon 1100:35 9.04 ft06:57 0.36 ft13:14 8.18 ft19:11 0.85 ft
Tue 1201:33 9.27 ft07:53 0.01 ft14:11 8.57 ft20:09 0.60 ft
Wed 1302:27 9.46 ft08:45 −0.29 ft15:03 8.93 ft21:03 0.39 ft
Thu 1403:18 9.54 ft09:34 −0.47 ft15:52 9.17 ft21:53 0.29 ft
Fri 1504:06 9.48 ft10:19 −0.48 ft16:39 9.27 ft22:41 0.31 ft
Sat 1604:52 9.27 ft11:03 −0.34 ft17:24 9.20 ft23:27 0.47 ft
Sun 1705:37 8.92 ft11:46 −0.04 ft18:08 9.00 ft
Mon 1800:11 0.74 ft06:22 8.46 ft12:27 0.37 ft18:52 8.69 ft
Tue 1900:57 1.08 ft07:07 7.94 ft13:09 0.86 ft19:36 8.32 ft
Wed 2001:43 1.44 ft07:54 7.41 ft13:52 1.36 ft20:22 7.94 ft
Thu 2102:32 1.76 ft08:44 6.94 ft14:39 1.84 ft21:12 7.63 ft
Fri 2203:26 1.99 ft09:41 6.59 ft15:31 2.22 ft22:05 7.42 ft
Sat 2304:25 2.08 ft10:43 6.42 ft16:29 2.44 ft23:02 7.37 ft
Sun 2405:26 1.98 ft11:45 6.48 ft17:30 2.46 ft23:59 7.49 ft
Mon 2506:23 1.71 ft12:42 6.74 ft18:28 2.27 ft
Tue 2600:52 7.75 ft07:13 1.32 ft13:32 7.15 ft19:21 1.91 ft
Wed 2701:40 8.10 ft07:59 0.88 ft14:18 7.63 ft20:09 1.46 ft
Thu 2802:25 8.48 ft08:41 0.44 ft14:59 8.14 ft20:54 0.97 ft
Fri 2903:09 8.82 ft09:21 0.04 ft15:39 8.62 ft21:36 0.52 ft
Sat 3003:50 9.08 ft10:00 −0.26 ft16:19 9.03 ft22:19 0.16 ft
Sun 3104:32 9.21 ft10:39 −0.45 ft16:59 9.33 ft23:02 −0.06 ft

NEW MOON – January 12th

FULL MOON – January 28th

The post January 2021 Tide Chart appeared first on Costa Pacifica LIVING.

]]>